Név Születési dátum Kar Munkaviszony
Zahorcsek Zsófia 1961.07.25. POTE 1985 – 2000
Sebők Béla 1959.06.06. POTE 1983 – 1995
Szilvássy Zoltán 1957.05.16. POTE 1998 – 1999
Antal András 1956.06.24. POTE 1980 – 1998
Gyurasics Ágnes 1955.04.07. POTE 1980 – 1999
Vécsei László 1954.09.10. POTE 1984 – 1993
Vécseiné Karg Eszter 1954.02.27. POTE 1980 – 1994
Csanaky György Géza 1953.11.16. POTE 1985 – 1995
Halmos László 1953.07.22. POTE 1977 – 2001
Csekő József 1953.05.02. POTE 1982 – 1996
Palkó András 1953.03.04. POTE 1977 – 1996
Liposits Zsolt 1951.10.22. POTE 1976 – 1993
Ezer Péter 1951.09.30. POTE 1984 – 1997
Grexa Erzsébet 1950.10.20. POTE 1975 – 2011
Selypes András Gergely 1950.07.29. POTE 1974 – 1998
Mink Antal János 1950.04.09. POTE 1974 – 1994
Buzsáki György 1949.11.24. POTE 1975 – 1988
Merchenthaler István 1949.04.29. POTE 1974 – 1988
Szűcs Rozália 1949.04.07. POTE 1978 – 1989
Vezekényi Zsuzsanna 1949.02.09. POTE 1975 – 1988